Eventos
Clasificaciones 2026
Cómo terminó el año en el formato Aventura, categoría por categoría.
- Fecha 1
- Zárate · 26 de abril
- Fecha 2
- Rincón Grande · 29 y 30 de agosto
- Fecha 3
- Reserva Los Robles, Moreno · 27 de septiembre
YaguaretéCaballeros 51+
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPvK | 27 | 25 | 32 | 84 |
| 2 | HaSer | 23 | 21 | 24 | 68 |
| 3 | Eduardo Nin | 32 | – | 29 | 61 |
| 4 | Claudio Valva | 29 | 27 | – | 56 |
| 5 | Carlos Valva | 22 | 22 | – | 44 |
| 6 | Los Cruz | – | 32 | – | 32 |
| 7 | Christian | – | 29 | – | 29 |
| 8 | Club Kona Team | – | – | 27 | 27 |
| 9 | EsteparioWest | – | – | 25 | 25 |
| 10 | Baradero Team - El R | 25 | – | – | 25 |
| 11 | Viru | 24 | – | – | 24 |
| 12 | horacio | – | 24 | – | 24 |
| 13 | Roge | – | 23 | – | 23 |
PumaCaballeros 36 a 50
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camo | 27 | 24 | 32 | 83 |
| 2 | JIT | 32 | – | 27 | 59 |
| 3 | Facus1486 | 29 | – | 25 | 54 |
| 4 | Fernandus | – | 25 | 24 | 49 |
| 5 | Beto sanchez | – | 32 | – | 32 |
| 6 | SEBA | – | – | 29 | 29 |
| 7 | Igor Manzhai | – | 29 | – | 29 |
| 8 | Sebas | – | 27 | – | 27 |
| 9 | lionel | 25 | – | – | 25 |
CarpinchoCaballeros 19 a 35
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin lima | – | 32 | 32 | 64 |
| 2 | Matias Iriani | 32 | – | 25 | 57 |
| 3 | Agustin Cravino | 24 | – | 29 | 53 |
| 4 | Ignacio | – | 29 | – | 29 |
| 5 | Bruno Pierini | 29 | – | – | 29 |
| 6 | Bruno Moreno | – | 27 | – | 27 |
| 7 | Marcos vk | 27 | – | – | 27 |
| 8 | Sasha | 25 | – | – | 25 |
| 9 | Luca Roy | 23 | – | – | 23 |
| 10 | Agustin Roy | 22 | – | – | 22 |
| 11 | El mato | 21 | – | – | 21 |
| 12 | Facku | 20 | – | – | 20 |
| 13 | Pedro | 19 | – | – | 19 |
VicuñaDamas 51+
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Bon | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladylaura | 29 | 32 | 32 | 4 | 97 |
| 2 | DaniC | 25 | 23 | 25 | – | 73 |
| 3 | Cristina Manjon | 24 | 22 | 24 | – | 70 |
| 4 | Rosana Pieruzzini | 32 | – | 29 | – | 61 |
| 5 | Gaby Conenna | 23 | 24 | – | – | 47 |
| 6 | Nory Acuña | – | 29 | – | – | 29 |
| 7 | Isa | – | – | 27 | – | 27 |
| 8 | Kitty | 27 | – | – | – | 27 |
| 9 | Liliana Castañeda | – | 27 | – | – | 27 |
| 10 | La atrevida | – | 25 | – | – | 25 |
ÑandúDamas 36 a 50
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana | 27 | – | 25 | 52 |
| 2 | Celeste Marra | – | – | 32 | 32 |
| 3 | Romina Radaelli | 32 | – | – | 32 |
| 4 | Irina | – | 32 | – | 32 |
| 5 | Natalia Manzhai | – | – | 29 | 29 |
| 6 | Paula | 29 | – | – | 29 |
| 7 | Kona Girl | – | – | 27 | 27 |
| 8 | Maru | 27 | – | – | 27 |
MaraDamas 19 a 35
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Cravino | 32 | 25 | 32 | 89 |
| 2 | Patricia Coronel | – | 27 | 29 | 56 |
| 3 | Lia | 27 | – | 27 | 54 |
| 4 | Cata Valva | – | 32 | – | 32 |
| 5 | Mili | 29 | – | – | 29 |
| 6 | Gala | – | 29 | – | 29 |
ColmenaFamilia con menores
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erosivos | 32 | 29 | 25 | 86 |
| 2 | Los Eskart | – | 32 | 23 | 55 |
| 3 | maxi dorf | 29 | – | 24 | 53 |
| 4 | Ana | 27 | – | 25 | 52 |
| 5 | Sergey | – | – | 32 | 32 |
| 6 | MargoCrown | – | – | 29 | 29 |
| 7 | Los Eskart bis | – | – | 27 | 27 |
| 8 | Mikhail | – | 27 | – | 27 |
| 9 | Cafetin | 25 | – | – | 25 |
| 10 | Nicolás Flores | – | – | 22 | 22 |
| 11 | Milo | – | – | 21 | 21 |
PudúJuniors 12 a 18
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facu | – | – | 32 | 32 |
| 2 | Felipe | 32 | – | – | 32 |
| 3 | Ekaterina Manzhai | – | – | 29 | 29 |
| * | AZUL FRAIRE | 29 | – | – | 29 |
* Posición pendiente de revisión.
TapirPromocional y principiantes
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Rizzo | – | 29 | 32 | 61 |
| 2 | Gustavo | 32 | – | 29 | 61 |
| 2 | Checho | 32 | – | 29 | 61 |
| 2 | Jessica | 32 | – | 29 | 61 |
| 3 | Karo | – | 22 | 24 | 46 |
| 3 | Mariela Vigil | – | 22 | 24 | 46 |
| 4 | Carlos Gustavo Alvare | – | 32 | – | 32 |
| 5 | Marina | 32 | – | – | 32 |
| 6 | Silvia Blanco | 29 | – | – | 29 |
| 6 | KARI | 29 | – | – | 29 |
| 7 | Mechi vK | – | – | 27 | 27 |
| 7 | Lolo Tr | – | – | 27 | 27 |
| 8 | las chicas super pode | – | 27 | – | 27 |
| 8 | las chicas super + | – | 27 | – | 27 |
| 8 | las chicas superpoder | – | 27 | – | 27 |
| 9 | José | 27 | – | – | 27 |
| 9 | Clota | 27 | – | – | 27 |
| 10 | Juan green | – | 25 | – | 25 |
| 10 | Sofía spinola | – | 25 | – | 25 |
| 11 | Flor Block | – | 24 | – | 24 |
| 12 | CT | – | 23 | – | 23 |
| 13 | RICARDO | – | – | 22 | 22 |
| 14 | Laura Cacace | – | – | 21 | 21 |
| 15 | Vickina | – | – | 20 | 20 |
Perro YagánHumano con can
| Pos | Alias | F1 | F2 | F3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo y Ursa | 32 | 29 | – | 61 |
| 2 | Cati y Newton (URUK | 29 | 32 | – | 61 |
| 3 | Charli | – | 27 | – | 27 |
| 3 | carpincho25 | – | 27 | – | 27 |
| 4 | Togus | 27 | – | – | 27 |
A nivel país
Ranking Nacional de Orientación Argentino
El RNOA nuclea a los organizadores de eventos de orientación del país, difunde sus competencias y reconoce a quienes más se destacan en cada modalidad. Integrantes de Rumbo Querandí forman parte de su comisión ejecutiva.
Anotate en el rankingCómo funciona
- Se puntúa en forma individual, en categorías según edad y género
- Cada fecha da más o menos puntos según su nivel: nacional, regional o local
- No importa tanto tu puesto: tus puntos se calculan en proporción al resultado del ganador
- Al cierre del año, los mejores de cada grupo quedan liberados de inscripción en los eventos del ranking del año siguiente
- Para mantenerte en el ranking, tenés que presentar cada año un apto físico firmado por un profesional matriculado
